STŘELEC ROKU 2005

KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA ZA ROK 2005  

 ( PO ODEČTENÍ DVOU NEJSLABŠÍCH VÝSLEDKŮ )

 

VŠEM SOUTĚŽÍCÍM DĚKUJEME ZA ÚČAST.

VÍTĚZI

 
    DATUM:
 
   
  24.02. 24.03. 21.04. 24.05. 24.06. 30.09. 18.10. 15.11. 13.12.   2005    
Pořadí Jméno a Příjmení Bodů             Celkem bodů Odečteno
1 Leonid Speransky 30 30 28 26 29 28 0 25 0     196 0 / 21
2 David Brož 28 24 0 27 27 27 29 0 28     190 20 / 24
3 Václav Kovář st. 0 26 20 0 26 29 30 26 29     186 17 / 17
4 Jan Bezchleba 25 29 21 22 0 21 28 0 27     173 17 / 11
5-6 Petr Kolár 0 25 30 23 0 22 25 16 25   166 0 / 13
5-6 Petr Hříbek 23 0 25 25 20 25 23 0 25   166 0 / 0
7 Milan Vrba 20 22 16 0 25 26 20 0 26   155 10 / 11
8 Ivo Strnad 0 0 0 28 30 0 27 30 30   145 0 / 0
9 Vladislav Hříbek 16 20 19 0 16 18 26 0 26   141 0 / 14
10 Mirek Janoušek 18 18 26 0 0 13 17 12 26   130 0 / 6
11 Jaroslav Lhotský 11 27 12 20 0 20 18 17 0   125 0 / 10
12 Jiří Beránek ml. 29 0 27 16 0 0 22 28 0   122 0 / 0
13 Martin Gomboš 22 28 23 10 0 14 14 0 0   111 0 / 0
14 Zdeňka Nováková 0 0 0 12 28 0 19 19 25   103 0 / 0
15 Lenka Mikšovská 0 0 14 24 19 0 24 21 0   102 0 / 0
16 Vláďa Janouš 27 21 17 13 0 12 0 0 0   90 0 / 0
17 Zdeněk Mikšovský 0 0 22 15 9 0 15 18 0   79 0 / 0
18-19 Petr Podobský 21 0 0 0 18 17 0 22 0   78 0 / 0
18-19 Láďa Jesze 0 0 0 0 23 0 0 29 26   78 0 / 0
20 Petr Kocfelda 0 0 29 18 0 0 0 0 25   72 0 / 0
21 Milan Nesměrák st. 14 0 0 0 22 0 0 5 25   66 0 / 0
22 Pavel Havlík 0 0 0 0 0 10 16 7 26   59 0 / 0
23 Milan Nesměrák ml. 24 0 0 0 6 0 0 0 26   56 0 / 0
24-25 Jiří Beránek st. 26 0 18 9 0 0 0 0 0   53 0 / 0
24-25 Dušan Štětina 19 0 0 0 0 0 0 9 25   53 0 / 0
26 Jan Rybín 0 23 0 29 0 0 0 0 0   52 0 / 0
27 Miroslav Kavan 13 0 0 0 8 24 0 6 0   51 0 / 0
28 Milan Zabloudil 0 0 0 19 0 30 0 0 0   49 0 / 0
29-30 Zdeněk Krajíček 0 0 0 7 24 15 0 0 0   46 0 / 0
29-30 Petr Chalupa 0 0 0 0 21 0 0 0 25   46 0 / 0
31 Václav Kostlivý 0 19 13 0 0 0 0 0 0   32 0 / 0
32 Martin Hejzlar 0 0 0 30 0 0 0 0 0   30 0 / 0
33 Pavla Zachardová 0 0 0 0 0 0 0 4 25   29 0 / 0
34-35 Vladimír Rychtr 0 0 0 0 0 0 0 27 0   27 0 / 0
34-35 Václav Kovář ml. 0 0 0 0 0 0 0 0 27   27 0 / 0
36-38 Václav Lenc 0 0 0 0 0 11 0 15 0   26 0 / 0
36-38 Miloš Krampera 0 0 0 0 0 0 0 0 26   26 0 / 0
36-38 Jindřich Kasal 0 0 0 0 0 0 0 0 26   26 0 / 0
39 Jiří Skřivan 0 0 0 0 0 0 0 0 25   25 0 / 0
40 Václav Kovář ml. 0 0 0 0 0 0 0 24 0   24 0 / 0
41-42 Pavla Filipová 0 0 0 0 0 23 0 0 0   23 0 / 0
41-42 Pavel Čech 0 0 0 0 0 0 0 23 0   23 0 / 0
43 Filip Krňanský 0 0 0 21 0 0 0 0 0   21 0 / 0
44 Petr Klofáč 0 0 0 0 0 19 0 0 0   19 0 / 0
45 Miroslav Jindra 0 0 0 0 0 16 0 0 0   16 0 / 0
46-48 Jan Srba 15 0 0 0 0 0 0 0 0   15 0 / 0
46-48 Daniel Novák 0 0 15 0 0 0 0 0 0   15 0 / 0
46-48 Libuše Nováková 0 0 0 0 15 0 0 0 0   15 0 / 0
49-50 Josef Janda 0 0 0 0 14 0 0 0 0   14 0 / 0
49-50 Aleš Racek 0 0 0 0 0 0 0 14 0   14 0 / 0
51 Miloslav Vondruška 0 0 0 0 0 0 0 13 0   13 0 / 0
52-53 Josef Štětina 12 0 0 0 0 0 0 0 0   12 0 / 0
52-53 Vladimír Šanda 0 0 0 0 12 0 0 0 0   12 0 / 0
54 Martin Fořt 0 0 0 0 11 0 0 0 0   11 0 / 0
55-56 Radim Zbončák 0 0 0 8 0 0 0 0 0   8 0 / 0
55-56 Tomáš Maurer 0 0 0 0 0 0 0 8 0   8 0 / 0
57 Jiří Laštůvka 0 0 0 0 7 0 0 0 0   7 0 / 0
58-59 Vladimír  Kotland 0 0 0 5 0 0 0 0 0   5 0 / 0
58-59 Daniel Hříva 0 0 0 0 5 0 0 0 0   5 0 / 0
60 Jiří Zajac 0 0 0 0 4 0 0 0 0   4 0 / 0
61 Josef Král 0 0 0 0 0 0 0 3 0   3 0 / 0

 

Poznámka:  pokud máte zájem o stav pořadí před odečtem dvou nejslabších výsledků

klikněte  ZDE